中山大学附属肿瘤医院 妇科
- 所属医院:中山大学附属肿瘤医院
- 特长优势:
- 诊疗范围: 多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型 膀胱癌 肾细胞癌 卡波西肉瘤 非霍奇金淋巴瘤

科室介绍
| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 | |
| 谭道彩 | 主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 郑敏 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 黄欣 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 梁立治 | 未知 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 李孟达 | 主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 罗美珍 | 主治医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 张彦娜 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 黄永文 | 主治医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 李玉洁 | 主治医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 刘富元 | 主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 李俊东 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 刘继红 | 主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 李艳芳 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 彭小萍 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 冯艳玲 | 主治医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 熊樱 | 未知 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |
同妇科相关邻近医院
联系方式
2、11、16、27、33、42、54、56、62、63、65、74、83、112、133、185、189路、223、224、261、283、284、287、289、305路,501、518、546、550路公共汽车。