中山大学附属肿瘤医院 放疗科
- 所属医院:中山大学附属肿瘤医院
- 特长优势:
- 诊疗范围:

| 医生姓名 | 职称 | 擅长 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 评价 | |
| 高远红 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 刘国贞 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 张万团 | 主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 张玉晶 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 赵充 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 邓小武 | 未知 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 卢丽霞 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 梁培炎 | 主治医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 黄晓延 | 未知 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 李凤岩 | 主治医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 卢杰 | 未知 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 卢泰祥 | 主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 胡永红 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 毛志达 | 未知 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 韩非 | 主治医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 古模发 | 主治医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 周兰荪 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 朱兰才 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 黄晓波 | 主治医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 陈凯 | 主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 胡伟汉 | 主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 马骏 | 主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 伍建华 | 副主任技师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 林承光 | 未知 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 罗伟 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 黄晓波 | 主治医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 刘秀芳 | 主治医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 刘孟忠 | 未知 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 曾智凡 | 主治医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 林焕新 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 苏勇 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 曹新平 | 未知 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 樊卫 | 未知 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 李群 | 副主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 管迅行 | 主任医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 | |||||||||||
| 王国慧 | 主治医师 | 上 | 1条点评 | ||||||||
| 下 | |||||||||||
| 晚 |
同放疗科相关邻近医院
联系方式
2、11、16、27、33、42、54、56、62、63、65、74、83、112、133、185、189路、223、224、261、283、284、287、289、305路,501、518、546、550路公共汽车。